Balance sheet (parent company)
| DKKm | 2007 | 2006 | ||
| Notes | ||||
| Assets | ||||
| 6 | Investments in subsidiaries | 10,732 | 10,643 | |
| 7 | Investments in associates | 0 | 0 | |
| Total investments in subsidiaries | 10,732 | 10,643 | ||
| Total investment assets | 10,732 | 10,643 | ||
| 8 | Current tax assets | 21 | 3 | |
| Cash in hand and at bank | 1 | 3 | ||
| 9 | Deferred tax assets | 0 | 0 | |
| Total other assets | 22 | 6 | ||
| Total prepayments and accrued income | 7 | 0 | ||
| Total assets | 10,761 | 10,649 | ||
| Liabilities | ||||
| Shareholders' equity | 10,031 | 9,974 | ||
| 10 | Debt to credit institutions | 599 | 596 | |
| Debt to subsidiaries | 131 | 74 | ||
| Other debt | 0 | 5 | ||
| Total debt | 730 | 675 | ||
| Total liabilities and equity | 10,761 | 10,649 | ||
| 11 | Capital adequacy, etc. | |||
| 12 | Contractual obligations, contingent liabilities and collateral | |||
| 13 | Related parties | |||
IR Direktør Ole Søeberg
+45 44 20 45 20
IR Manager Lars Møller
+45 44 20 45 17
Klausdalsbrovej 601