Note 8 - Kursreguleringer
| Mio. DKK | 2007 | 2008 | ||
| Kursreguleringer | ||||
| Kapitalandele | 99 | 0 | ||
| Investeringsforeningsandele | -80 | 0 | ||
| Obligationer | 25 | 0 | ||
| Rentederivater | -56 | 0 | ||
| Investeringsejendomme | 107 | 0 | ||
| Domicilejendomme | 14 | 0 | ||
| Diskontering | 298 | 0 | ||
| Andre balanceposter | 8 | 0 | ||
| 427 | 0 | |||
| 415 | 0 | |||
| Kursgevinster | 1.861 | 0 | ||
| Kurstab | -1.446 | 0 | ||
| Kursregulering, netto | 415 | 0 | ||
| Valutakursreguleringer ført i resultatopgørelsen vedrørende aktiver og forpligtelser som ikke opgøres til dagsværdi udgør i alt 73 mio. DKK (i 2006 i alt 1 mio. DKK). | ||||
Klausdalsbrovej 601