Note 6 - Segment og Brancheregnskab

Mio. DKK                                                      
SEGMENTER
Privat & Erhverv Danmark Privat & Næringsliv Norge Industri Finsk skadeforsikring Svensk skadeforsikring Øvrige I alt
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
Bruttopræmieindtægt 6.490 0 4.490 0 5.285 0 251 0 90 0 0 0 16.606 0
Bruttoerstatningsudgifter -4.041 0 -2.962 0 -3.904 0 -188 0 -80 0 0 0 -11.175 0
Bruttodriftsomkostninger -1.086 0 -936 0 -504 0 -125 0 -95 0 -23 0 -2.769 0
Resultat af afgiven forretning -87 0 -82 0 -172 0 -1 0 0 0 -1 0 -343 0
Forsikringsteknisk rente f.e.r 164   0   182   0   137   0   14   0   3   0   1   0   501   0
Forsikringsteknisk resultat 1.440   0   692   0   842   0   -49   0   -82   0   -23   0   2.820   0
Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente, i alt 340   0
Andre indtægter og omkostninger -51   -31
0
Resultat før skat 3.109 0
Skat -842   0
Resultat af fortsættende aktiviteter 2.267 0
Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter efter skat -1 0
     
Årets resultat 2.266   0
  
Privat & Erhverv Danmark Privat & Næringsliv Norge Industri Finsk skadeforsikring Svensk skadeforsikring Øvrige I alt
2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006
Kapitalandele i associerede virksomheder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 18 19 18
Genforsikringsandele af præmiehensættelser 13 0 0 0 146 185 0 0 0 0 0 0 159 185
Genforsikringsandele af erstatningshensættelser 62 -35 139 238 1.227 1.173 0 0 0 0 0 0 1.428 1.376
Øvrige aktiver                                         42.224   41.204   42.224   41.204
Aktiver, i alt                                                 43.830   42.783
Præmiehensættelser 2.485 2.416 1.505 1.520 1.317 1.182 64 43 32 12 0 0 5.403 5.173
Erstatningshensættelser 7.092 7.354 3.417 3.287 10.292 9.507 172 132 33 4 98 126 21.104 20.410
Hensættelser til bonus og præmierabatter 268 256 0 0 141 118 0 0 0 0 0 0 409 374
Hensatte forpligtelser 1.569 1.512 1.569 1.512
Gæld 4.143 4.155 4.143 4.155
Periodeafgrænsningsposter                                         91   109   91   109
Forpligtelser, i alt                                                 32.719   31.733
Beskrivelse af segmenter
For beskrivelse af operationelle segmenter henvises til afsnittet 'Vores forretningsområder'.
Afskrivninger er indeholdt i bruttodriftsomkostningerne, men styres på koncernniveau og kan derfor ikke retvisende allokeres ud på særskilte segmenter.
Øvrige aktiver og passiver styres på koncernniveau, hvorfor disse ikke er allokeret til de enkelte segmenter.
Beløbene indgår således i et samlet beløb 'Øvrige'.
Omkostninger fordeles efter specifikke nøgler som vurderes at give det bedste skøn over estimeret ressourcetræk.
For præsentation af segmenter fordelt efter geografisk beliggenhed henvises til 'Hoved- og nøgletal opdelt på geografiske områder'.
  
BRANCHER
Forsikringsteknisk resultat f.e.r. fordelt på brancher
Ulykkes- og syge forsikring 1) Arbejdsskade forsikring Sundheds- forsikring Motor ansvar Motor kasko Sø, luft- og transport
  2007   2008   2007   2008   2007   2008   2007   2008   2007   2008   2007   2008
Bruttopræmier 1.615   0 1.487   0   112   0   2.416   0   3.094   0   699   0
Bruttopræmieindtægter 1.551 0 1.424 0 74 0 2.402 0 3.100 0 699 0
Bruttoerstatningsudgifter -841 0 -1.514 0 -108 0 -757 0 -1.982 0 -586 0
Bonus og præmierabatter -16 0 0 0 0 0 -13 0 -93 0 -11 0
Bruttodriftsomkostninger -249 0 -150 0 -23 0 -386 0 -461 0 -92 0
Resultat af afgiven forretning 12 0 13 0 0 0 -13 0 0 0 156 0
Forsikringsteknisk rente f.e.r. 53   0 58   0   4   0   76   0   71   0   1   0
Forsikringsteknisk resultat 510   0   -169   0   -53   0   1.309   0   635   0   167   0
Frekvens 8,0% 0 24,2% 0 23,0% 0 5,9% 0 20,7% 0 10,0% 0
Gennemsnit 22.582 0 70.177 0 20.942 0 20.817 0 10.759 0 81.703 0
Antal 74.723   0   15.688   0   5.294   0   75.637   0   186.909   0   6.781   0
Brand og løsøre Forsikring (Privat) Brand og løsøre Forsikring (Erhverv) Ejerskifte- forsikring Ansvars forsikring Turistassistanceforsikring Kredit- og kaution forsikring
  2007   2008   2007   2008   2007   2008   2007   2008   2007   2008 2007   2008        
Bruttopræmier 3.195   0   2.451   0   98   0   724   0   261   0 146   0        
Bruttopræmieindtægter 3.189 0 2.471 0 86 0 712 0 268 0 146 0
Bruttoerstatningsudgifter -2.331 0 -1.760 0 -72 0 -271 0 -214 0 1 0
Bonus og præmierabatter -40 0 0 0 -1 0 -48 0 0 0 0 0
Bruttodriftsomkostninger -704 0 -398 0 -11 0 -126 0 -54 0 -41 0
Resultat af afgiven forretning -102 0 -280 0 0 0 -88 0 -1 0 -32 0
Forsikringsteknisk rente f.e.r. 113   0   61   0   9   0   21   0   7   0 4   0        
Forsikringsteknisk resultat 125   0   94   0   11   0   200   0   6   0 78   0        
Frekvens 12,8% 0 20,7% 0 14,8% 0 10,6% 0 7,1% 0 0,7% 0
Gennemsnit 11.239 0 49.224 0 8.193 0 46.661 0 7.192 0 48.061 0
Antal 199.579   0   36.529   0   7.702   0   8.589   0   10.435   0 19   0        
Anden forsikring I alt Norsk Gruppeliv 1) 1-årige forsikringer
2007 2008 2007 2008 2007 2008
Bruttopræmier 147   0   16.445   0   514   0
Bruttopræmieindtægter 147 0 16.269 0 560 0
Bruttoerstatningsudgifter -327 0 -10.762 0 -413 0
Bonus og præmierabatter -1 0 -223 0 0 0
Bruttodriftsomkostninger -8 0 -2.703 0 -66 0
Resultat af afgiven forretning -5 0 -340 0 -3 0
Forsikringsteknisk rente f.e.r. 0   0   478   0   23   0
Forsikringsteknisk resultat -194   0   2.719   0   101   0
Frekvens - -
Gennemsnit 377.446 43.397
Antal 834   824