Note 2 - Præmieindtægter f.e.r.
| Mio. DKK | 2007 | 2008 | ||||||
| Præmieindtægter f.e.r. | ||||||||
| Direkte forsikring | 16.764 | 0 | ||||||
| Indirekte forsikring | 78 | 0 | ||||||
| 16.842 | 0 | |||||||
| Ikke afløben risiko | -13 | 0 | ||||||
| 16.829 | 0 | |||||||
| Afgiven direkte forsikring | -891 | 0 | ||||||
| Afgiven indirekte forsikring | -48 | 0 | ||||||
| 15.890 | 0 | |||||||
| Direkte forsikring fordelt efter risikoens beliggenhed | ||||||||
| 2007 | 2008 | |||||||
| Brutto | Afgiven | Brutto | Afgiven | |||||
| Danmark | 9.334 | -512 | 0 | 0 | ||||
| Andre EU-lande | 469 | -29 | 0 | 0 | ||||
| Øvrige lande | 6.961 | -350 | 0 | 0 | ||||
| 16.764 | -891 | 0 | 0 | |||||
Klausdalsbrovej 601