Note 16 - Finansielle aktiver
| Mio. DKK | 2007 | 2008 | ||||||||||
| Finansielle aktiver | ||||||||||||
| Finansielle aktiver til dagsværdi med værdiregulering i resultatopgørelsen | 35.844 | 0 | ||||||||||
| Tilgodehavender i alt | 2.555 | 0 | ||||||||||
| 38.399 | 0 | |||||||||||
| Finansielle aktiver til dagsværdi reguleret over resultatopgørelsen: | ||||||||||||
| Handelsbeholdning: | ||||||||||||
| Obligationer | 30.294 | 0 | ||||||||||
| Heri indgår: | ||||||||||||
| Likvider, allokeret til porteføljeforvaltning | -246 | 0 | ||||||||||
| Uafviklede fondshandler | 1.063 | 0 | ||||||||||
| Indlån, derivater mv. | -302 | 0 | ||||||||||
| 30.809 | 0 | |||||||||||
| Aktier | 4.445 | 0 | ||||||||||
| Likvide beholdninger, Indlån samt øvrige investeringsaktiver | 609 | 0 | ||||||||||
| Andre finansielle investeringsaktiver, likvider samt kapitalandele i associerede virksomheder iflg. balancen | 35.863 | 0 | ||||||||||
| Beholdningen af obligationer og aktier inkluderer investeringsforeninger, hvor de underliggende aktiver er henholdsvis obligationer og aktier. | ||||||||||||
| Derudover indgår likvider, som er allokeret til porteføljeforvalteren, pengemarkedsindskud samt gæld og tilgodehavender fra ikke-afviklede investeringstransaktioner. | ||||||||||||
| Korrigeret varighed på obligationssbeholdning | ||||||||||||
| Obligationer | 2007 | 2008 | ||||||||||
| Varighed under 1 år | 12.112 | 0 | ||||||||||
| Varighed mellem 1 og 5 år | 15.293 | 0 | ||||||||||
| Varighed mellem 5 og 10 år | 3.386 | 0 | ||||||||||
| Varighed over 10 år | 18 | 0 | ||||||||||
| I alt | 30.809 | 0 | ||||||||||
| Beholdningen af obligationer inkluderer investeringsforeninger, hvor de underliggende aktiver er obligationer. | ||||||||||||
| Som varighedsmål anvendes den optionsjusterede varighed. Optionsjusteringen vedrører hovedsageligt danske realkreditobligationer, og afspejler den forventede varighedsforkortende virkning af låntagers option på, når som helst at kunne indfri obligationen gennem realkreditinstituttet. | ||||||||||||
| Forfaldstidspunkt for koncernens rentebærende finansielle aktiver og gæld | ||||||||||||
| 2007 | I alt | 0-1 år | 1-5 år | > 5 år | Effektiv rente | Korrigeret varighed | ||||||
| Obligationer | 30.809 | 5.257 | 18.326 | 7.226 | 5,3 | 1,9 | ||||||
| Likvider | 601 | 601 | 0 | 0 | 4,2 | 0 | ||||||
| Gæld | -1.700 | -2 | -597 | -1.101 | 5,6 | 0 | ||||||
| Tilgodehavender | 2.555 | 2.555 | 0 | 0 | - | - | ||||||
| 32.265 | 8.411 | 17.729 | 6.125 | |||||||||
| Forfaldstidspunkt for koncernens rentebærende finansielle aktiver og gæld | ||||||||||||
| 2008 | I alt | 0-1 år | 1-5 år | > 5 år | Effektiv rente | Korrigeret varighed | ||||||
| Obligationer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Likvider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Gæld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Varigheden af rentebærende gæld er opgivet som 0, idet gælden måles til amortiseret kostværdi og ikke kursreguleres. | ||||||||||||
| Noten skal ses i sammenhæng med det forventede cash flow for koncernens præmie- og erstatningshensættelser, jf. note 21. | ||||||||||||
| Der henvises i øvrigt til afsnittet 'Renterisiko' under 'Risikostyring' i Ledelsesberetningen. | ||||||||||||
| Børsnoterede aktier | ||||||||||||
| Norden | 975 | 0 | ||||||||||
| Storbritannien | 718 | 0 | ||||||||||
| Europa, øvrige lande | 1.160 | 0 | ||||||||||
| USA | 828 | 0 | ||||||||||
| Asien mv. | 527 | 0 | ||||||||||
| I alt | 4.208 | 0 | ||||||||||
| Beholdningen af unoterede aktier udgør i alt | ||||||||||||
| Unoterede kapitalandele værdiansættes på grundlag af en skønnet markedskurs, jævnfør 'Anvendt regnskabspraksis'. | 237 | 0 | ||||||||||
| Exposure to exchange rate risk 2007 | Properties | Bonds | Shares | Insurance, etc. | Hedge | Exposure | ||||||
| USD | 0 | 1,116 | 688 | -251 | -1,535 | 18 | ||||||
| EUR | 0 | 2,018 | 1,308 | -1,136 | -2,101 | 89 | ||||||
| GBP | 0 | 472 | 570 | -1 | -983 | 58 | ||||||
| NOK | 786 | 8,352 | 1,007 | -5,756 | -4,256 | 133 | ||||||
| Other | 0 | 4 | 642 | -9 | -619 | 18 | ||||||
| Total | 786 | 11,962 | 4,215 | -7,153 | -9,494 | 316 | ||||||
| Exposure to exchange rate risk 2006 | Properties | Bonds | Shares | Insurance, etc. | Hedge | Exposure | ||||||
| USD | 0 | 1,217 | 1,245 | -184 | -2,080 | 198 | ||||||
| EUR | 0 | 1,987 | 1,443 | -913 | -2,214 | 303 | ||||||
| GBP | 0 | 537 | 873 | 103 | -1,432 | 81 | ||||||
| NOK | 724 | 8,947 | 432 | -5,230 | -4,449 | 424 | ||||||
| Other | 0 | 0 | 611 | 53 | -595 | 69 | ||||||
| Total | 724 | 12,688 | 4,604 | -6,171 | -10,770 | 1,075 | ||||||
| Please refer to Market risk in the section headed Risk management in the Management’s report. | ||||||||||||
| Sensitivity information | ||||||||||||
| Impact on shareholders' equity from the following changes. | ||||||||||||
| 2007 | 2006 | |||||||||||
| Interest rate increase of 0.7-1.0 pct. point | -2 | 68 | ||||||||||
| Interest rate fall of 0.7-1.0 pct. point | 27 | -56 | ||||||||||
| Equity price fall of 12% | 533 | 646 | ||||||||||
| Fall in property prices of 8% | 214 | 201 | ||||||||||
| Exchange rate risk (VaR 99.5) | 8 | 17 | ||||||||||
| Loss on counterparties of 8% | 220 | 220 | ||||||||||
| The impact on the income statement is similar to the impact on shareholders' equity. | ||||||||||||
| The calculation is made in accordance with the disclosure requirements of the executive order issued by the Danish FSA on the presentation of financial reports by insurance companies and profession-specific pension funds. | ||||||||||||
| Please refer to the part 'Risk management' for an elaboration of risk management and risk exposure. | ||||||||||||
| Derivative financial instruments | ||||||||||||
| Derivatives with value adjustment in the income statement according to IAS 39: | ||||||||||||
| Fair value: | ||||||||||||
| 2007 | 2006 | |||||||||||
| Gross | Net | Gross | Net | |||||||||
| Interest derivatives | 3,659 | -7 | 15,903 | 0 | ||||||||
| Inflation derivatives | 681 | 26 | 0 | 0 | ||||||||
| Exchange rate derivatives | 9,494 | 205 | 11,201 | 114 | ||||||||
| Derivative financial instruments used in connection with hedging of foreign subsidiaries: | ||||||||||||
| Gains | Losses | Net | ||||||||||
| Gains and losses on hedges charged to equity at 1 January | 107 | -119 | -12 | |||||||||
| Reversed hedges in profit and loss | 37 | 0 | 37 | |||||||||
| Gains and losses on hedges charged to equity in the period | 0 | -135 | -135 | |||||||||
| Gains and losses on hedges charged to equity at 31 December | 144 | -254 | -110 | |||||||||
| Receivables | ||||||||||||
| Receivables from insurance enterprises | 1,410 | 1,487 | ||||||||||
| Receivables from subsidiaries | 0 | 27 | ||||||||||
| Exchange and inflation rate derivatives | 190 | 73 | ||||||||||
| Unsettled transactions | 794 | 0 | ||||||||||
| Other receivables | 161 | 189 | ||||||||||
| 2,555 | 1,776 | |||||||||||
| Specification of writedowns on receivables | ||||||||||||
| Balance at 1 January | 129 | 148 | ||||||||||
| Writedowns and reversed writedowns for the year | -23 | -19 | ||||||||||
| Balance at 31 December | 106 | 129 | ||||||||||
| Reversed impairment losses are estimated at around DKK 20-30m annually, but may vary due to major cases/disputes. | ||||||||||||
| Please refer to the part 'Credit risk' in 'Risk management' in the 'Management report.' | ||||||||||||
Klausdalsbrovej 601