Note 12 - Driftsmidler
| Mio. DKK | 2007 | 2008 | ||
| Driftsmidler | ||||
| Kostpris | ||||
| Saldo 1. januar | 243 | 0 | ||
| Valutakursregulering | 1 | 0 | ||
| Overført fra immaterielle aktiver | 1 | 0 | ||
| Årets tilgang | 43 | 0 | ||
| Årets afgang | -59 | 0 | ||
| Saldo 31. december | 229 | 0 | ||
| Af- og nedskrivninger | ||||
| Saldo 1. januar | -145 | 0 | ||
| Valutakursregulering | -1 | 0 | ||
| Årets afskrivninger | -31 | 0 | ||
| Tilbageførte afskrivninger | 28 | 0 | ||
| Balance 31. december | -149 | 0 | ||
| Bogført værdi 31. december | 80 | 0 | ||
| Afskrivninger indgår i resultatopgørelsen under forsikringsmæssige driftsomkostninger og erstatninger. | ||||
Klausdalsbrovej 601