Resultatopgørelse - Moderselskab
| Mio. DKK | 2007 | 2008 | ||||
| Note | ||||||
| Investeringsvirksomhed | ||||||
| 2 | Indtægter fra tilknyttede virksomheder | 2.396 | 0 | |||
| Indtægter fra associerede virksomheder | 0 | 0 | ||||
| Renteindtægter mv. | 0 | 0 | ||||
| Kursreguleringer | -1 | 0 | ||||
| Renteudgifter | -30 | 0 | ||||
| Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed | -4 | 0 | ||||
| Investeringsafkast, i alt | 2.361 | 0 | ||||
| 3 | Andre omkostninger | -48 | 0 | |||
| Resultat før skat | 2.313 | 0 | ||||
| 4 | Skat | 21 | 0 | |||
| Resultat af fortsættende aktiviteter | 2.334 | 0 | ||||
| 5 | Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter | -1 | 0 | |||
| Årets resultat | 2.333 | 0 | ||||
| Årets resultat foreslås disponeret således: | ||||||
| Udbytte | 1.156 | 0 | ||||
| Overført til Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | 79 | 0 | ||||
| Overført til Overført overskud | 1.098 | 0 | ||||
| 2.333 | 0 | |||||
IR Direktør Ole Søeberg
+45 44 20 45 20
IR Manager Lars Møller
+45 44 20 45 17
Klausdalsbrovej 601