Egenkapitalopgørelse - Moderselskab
| Mio. DKK | ||||||||||
| Aktie- | Opskrivning indre værdis metode- | Overført | Foreslået | |||||||
| kapital | kapital | resultat | udbytte | I alt | ||||||
| Egenkapital 1. januar 2007 | 1.700 | 1.938 | 3.176 | 1.428 | 8.242 | |||||
| Egenkapitalbevægelser i 2007 | ||||||||||
| Årets resultat | 1.782 | -735 | 2.244 | 3.291 | ||||||
| Årets omvurdering af domicilejendomme | 3 | 3 | ||||||||
| Årets valutakursregulering af udenlandske enheder | -143 | -143 | ||||||||
| Årets afdækning af valutarisikoen i udenlandske enheder | 107 | 107 | ||||||||
| Skat af egenkapitalbevægelser | -31 | -31 | ||||||||
| Totalindkomst, i alt | 0 | 1.718 | -735 | 2.244 | 3.227 | |||||
| Udbetalt udbytte | 1.428 | 1.428 | ||||||||
| Udbytte egne aktier | 5 | 5 | ||||||||
| Køb af egne aktier | -88 | -88 | ||||||||
| Udstedelse af medarbejderaktier | 13 | 13 | ||||||||
| Udstedelse af aktieoptioner | 3 | 3 | ||||||||
| Egenkapitalbevægelser i 2007, i alt | 0 | 1.718 | -802 | 816 | 1.732 | |||||
| Egenkapital 31. december 2007 | 1.700 | 3.656 | 2.374 | 2.244 | 9.974 | |||||
| Egenkapital 1. januar 2008 | 1.700 | 3.656 | 2.374 | 2.244 | 9.974 | |||||
| Egenkapitalbevægelser i 2008 | ||||||||||
| Årets resultat | 79 | 1.098 | 1.156 | 2.333 | ||||||
| Årets omvurdering af domicilejendomme | -3 | -3 | ||||||||
| Årets valutakursregulering af udenlandske enheder | 84 | 84 | ||||||||
| Årets afdækning af valutarisikoen i udenlandske enheder | -98 | -98 | ||||||||
| Skat af egenkapitalbevægelser | 24 | 27 | ||||||||
| Totalindkomst, i alt | 0 | 89 | 1.098 | 1.156 | 2.343 | |||||
| Udbetalt udbytte | -2.244 | -2.244 | ||||||||
| Udbytte egne aktier | 14 | 14 | ||||||||
| Køb af egne aktier | -96 | -96 | ||||||||
| Udstedelse af medarbejderaktier | 32 | 32 | ||||||||
| Udstedelse af aktieoptioner | 8 | 8 | ||||||||
| Egenkapitalbevægelser i 2008, i alt | 0 | 89 | 1.056 | -1.088 | 57 | |||||
| Egenkapital 31. december 2008 | 1.700 | 3.745 | 3.430 | 1.156 | 10.031 | |||||
| Foreslået udbytte pr. aktie 17 DKK (i 2006 i alt 33 DKK). | ||||||||||
| Udbytte pr. aktie beregnes som det samlede udbytte foreslået af bestyrelsen efter årets afslutning divideret med det gennemsnitlige antal aktier (67.648.000). Udbyttet udbetales ikke, før det er godkendt af generalforsamlingen i det efterfølgende år. | ||||||||||
| I TrygVesta Forsikring's, norsk filial af TrygVesta Forsikring A/S filialregnskab indgår sikkerhedsfondshenlæggelser med 2.564 mio. NOK (i 2006 i alt 2.251 mio. NOK). | ||||||||||
| Henlæggelserne er i dette regnskab under forsikringsmæssige hensættelser. | ||||||||||
| I TrygVesta Forsikring A/S' er disse hensættelser, som følge af deres karakter af ekstrahensættelser, indeholdt i egenkapitalen efter afsættelse af udskudt skat. TrygVesta Forsikring A/S' mulige udbyttebetaling til TrygVesta A/S påvirkes af dette beløb, samt af en sikkerhedsfondshenlæggelse på 670 mio. DKK, som er indeholdt i egenkapitalen i TrygVesta Forsikring A/S. I TrygVesta Garanti er der en tilsvarende sikkerhedsfondshenlæggelse på 139 mio. DKK, der ligeledes er indholdt i selskabets egenkapital. | ||||||||||
IR Direktør Ole Søeberg
+45 44 20 45 20
IR Manager Lars Møller
+45 44 20 45 17
Klausdalsbrovej 601