Balance - Moderselskab
| Mio. DKK | 2007 | 2008 | ||
| Note | ||||
| Aktiver | ||||
| 6 | Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 10.732 | 0 | |
| 7 | Kapitalandele i associerede virksomheder | 0 | ||
| Investeringer i tilknyttede virksomheder, i alt | 10.732 | 0 | ||
| Investeringsaktiver, i alt | 10.732 | 0 | ||
| 8 | Aktuelle skatteaktiver | 21 | 0 | |
| Likvide beholdninger | 1 | 0 | ||
| 9 | Udskudte skatteaktiver | 0 | 0 | |
| Andre aktiver, i alt | 22 | 0 | ||
| Periodeafgrænsningsposter, i alt | 7 | 0 | ||
| Aktiver, i alt | 10.761 | 0 | ||
| Passiver | ||||
| Egenkapital | 10.031 | 0 | ||
| 10 | Gæld til kreditinstitutter | 599 | 0 | |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 131 | 0 | ||
| Anden gæld | 0 | 0 | ||
| Gæld, i alt | 730 | 0 | ||
| Passiver, i alt | 10.761 | 0 | ||
| 11 | Kapitaldækning mv. | |||
| 12 | Kontraktslige forpligtelser, eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser | |||
| 13 | Nærtstående parter | |||
IR Direktør Ole Søeberg
+45 44 20 45 20
IR Manager Lars Møller
+45 44 20 45 17
Klausdalsbrovej 601